Eminevim 5.000.000 TL Ev Finansmanı Kampanyası ve 25 Aylık Taksit Ödeme Tablosu

Eminevim'in 5.000.000 TL değerindeki %40 peşinatlı, 25 ay vadeli lüks konut finansmanı planını, 7. taksitte kesin teslimat şartlarını ve detaylı taksit tablosunu inceleyin.
Eminevim tarafından yüksek tutarlı ve lüks konut alımları için sunulan 5.000.000 TL değerindeki ev finansmanı planı, geniş bütçeli katılımcıların faiz yükü olmadan gayrimenkul sahibi olmasını sağlar. %40 peşinatlı olarak hesaplanan bu sistemde toplam vade 25 ay olup, 7. taksitte kesin konut teslimatı yapılmaktadır.
Kampanya Genel Özeti ve Finansman Şartları
| Parametre | Değer / Şart |
|---|---|
| Finansman Tutarı | 5.000.000 ₺ |
| Kullanım Amacı | Konut / Daire / Villa Alımı |
| Peşinat Oranı | %40 Peşinatlı Model |
| Toplam Vade | 25 Ay |
| Kesin Teslimat Zamanı | 7. Taksit |
| Organizasyon Bedeli | 350.000 ₺ |
| Toplam Geri Ödeme Tutarı | 5.350.000 ₺ |
| Finansman Modeli | Faizsiz / Tasarruf Finansmanı (BDDK Lisanslı) |
25 Aylık Konut Taksit Ödeme Planı Tablosu
Aşağıdaki tabloda 1. aydan 25. aya kadar ödenecek taksit tutarları ve 7. aydaki ev teslimat aşaması adım adım listelenmiştir:
| Taksit No | Taksit Tutarı | Durum / Aşama |
|---|---|---|
| 1. Taksit | 50.000 ₺ | Avantajlı Başlangıç Taksiti |
| 2. Taksit | 100.000 ₺ | Tasarruf Dönemi |
| 3. Taksit | 100.000 ₺ | Tasarruf Dönemi |
| 4. Taksit | 100.000 ₺ | Tasarruf Dönemi |
| 5. Taksit | 100.000 ₺ | Tasarruf Dönemi |
| 6. Taksit | 100.000 ₺ | Teslimat Öncesi Son Tasarruf |
| 7. Taksit | 110.000 ₺ | 🏢 KESİN TESLİMAT AYI (5.000.000 ₺ Ev Teslim Alınır) |
| 8. Taksit | 110.000 ₺ | Teslimat Sonrası Geri Ödeme |
| 9. Taksit | 110.000 ₺ | Teslimat Sonrası Geri Ödeme |
| 10. Taksit | 110.000 ₺ | Teslimat Sonrası Geri Ödeme |
| 11. Taksit | 110.000 ₺ | Teslimat Sonrası Geri Ödeme |
| 12. Taksit | 130.000 ₺ | Ara Dönem Taksiti |
| 13. Taksit | 135.000 ₺ | Sabit Geri Ödeme Dönemi |
| 14. Taksit | 135.000 ₺ | Sabit Geri Ödeme Dönemi |
| 15. Taksit | 135.000 ₺ | Sabit Geri Ödeme Dönemi |
| 16. Taksit | 135.000 ₺ | Sabit Geri Ödeme Dönemi |
| 17. Taksit | 135.000 ₺ | Sabit Geri Ödeme Dönemi |
| 18. Taksit | 135.000 ₺ | Sabit Geri Ödeme Dönemi |
| 19. Taksit | 135.000 ₺ | Sabit Geri Ödeme Dönemi |
| 20. Taksit | 135.000 ₺ | Sabit Geri Ödeme Dönemi |
| 21. Taksit | 135.000 ₺ | Sabit Geri Ödeme Dönemi |
| 22. Taksit | 135.000 ₺ | Sabit Geri Ödeme Dönemi |
| 23. Taksit | 135.000 ₺ | Sabit Geri Ödeme Dönemi |
| 24. Taksit | 135.000 ₺ | Sabit Geri Ödeme Dönemi |
| 25. Taksit | 150.000 ₺ | Son Taksit (Borç Kapanışı) |
Planın Öne Çıkan Avantajları
- 7. Ayda Kesin 5 Milyon TL Teslimat: 25 aylık vade grubunda henüz 7. ay tamamlandığında konut bedeli teslim edilir.
- Kredi Faizine Göre Milyonlarca Lira Kazanç: Banka konut kredilerinde 5.000.000 TL için ödenecek katlanan faiz maliyetleri yerine yalnızca 350.000 TL organizasyon bedeli ödenir.
- İlk Ay 50.000 TL Kolaylığı: Sisteme girişte ilk taksit 50.000 TL seviyesinde tutularak katılımcının nakit akışı korunmuştur.
Eminevim Kampanya Detayları İçin Ulaşın
Bu finansman planı hakkında resmi müşteri temsilcisinden teklif almak veya size en yakın şubeyi bulmak için iletişime geçebilirsiniz.
Bilgilendirme Notu
Bu sayfadaki veriler 6361 sayılı BDDK Tasarruf Finansman Kanunu ve ilgili kurumların resmi duyuruları esas alınarak hazırlanmıştır. Katılım öncesi güncel şartları yetkili şubelerden teyit ediniz.